| BEIDI PM | ||
| KOD (MM) | KOD (INCH) | TİP |
| 2286 | 900 | PM |
| 2388 | 940 | PM |
| 2515 | 990 | PM |
| 2693 | 1060 | PM |
| 2832 | 1115 | PM |
| 2921 | 1150 | PM |
| 3010 | 1185 | PM |
| 3124 | 1230 | PM |
| 3327 | 1310 | PM |
| 3531 | 1390 | PM |
| 3556 | 1400 | PM |
| 3734 | 1470 | PM |
| 3854 | 1517 | PM |
| 4089 | 1610 | PM |
| 4191 | 1650 | PM |
| 4470 | 1760 | PM |
| 4648 | 1830 | PM |
| 5029 | 1980 | PM |
| 5410 | 2130 | PM |
| 6121 | 2410 | PM |
| 6502 | 2560 | PM |
| 6883 | 2710 | PM |
| 7646 | 3010 | PM |
| 8408 | 3310 | PM |
| 9169 | 3610 | PM |
| 9931 | 3910 | PM |
| 10693 | 4210 | PM |
| 12217 | 4810 | PM |
| 13741 | 5410 | PM |
| 15266 | 6010 | PM |
| HUTCHINSON PM | ||
| KOD (MM) | KOD (INCH) | TİP |
| PM | 2286 | 48 |
| PM | 2388 | 48 |
| PM | 2515 | 48 |
| PM | 2693 | 48 |
| PM | 2832 | 48 |
| PM | 2921 | 48 |
| PM | 3010 | 48 |
| PM | 3124 | 48 |
| PM | 3327 | 48 |
| PM | 3531 | 48 |
| PM | 3734 | 48 |
| PM | 4089 | 48 |
| PM | 4191 | 48 |
| PM | 4470 | 48 |
| PM | 4648 | 48 |
| PM | 5029 | 48 |
| PM | 5410 | 48 |
| PM | 6121 | 48 |
| PM | 6502 | 48 |
| PM | 6883 | 48 |
| PM | 7646 | 48 |
| PM | 8408 | 48 |
| PM | 9169 | 48 |
| PM | 9931 | 48 |
| PM | 10693 | 48 |
| PM | 12217 | 48 |
| PM | 13741 | 48 |
| PM | 15266 | 48 |
