| BEIDI PJ | ||
| KOD (MM) | KOD (INCH) | TİP |
| 292 | 115 | PJ |
| 305 | 120 | PJ |
| 330 | 130 | PJ |
| 343 | 135 | PJ |
| 356 | 140 | PJ |
| 368 | 145 | PJ |
| 370 | 146 | PJ |
| 376 | 148 | PJ |
| 381 | 150 | PJ |
| 406 | 160 | PJ |
| 432 | 170 | PJ |
| 457 | 180 | PJ |
| 483 | 190 | PJ |
| 500 | 197 | PJ |
| 508 | 200 | PJ |
| 513 | 202 | PJ |
| 522 | 205 | PJ |
| 533 | 210 | PJ |
| 559 | 220 | PJ |
| 584 | 230 | PJ |
| 610 | 240 | PJ |
| 635 | 250 | PJ |
| 648 | 255 | PJ |
| 660 | 260 | PJ |
| 686 | 270 | PJ |
| 711 | 280 | PJ |
| 724 | 285 | PJ |
| 737 | 290 | PJ |
| 750 | 295 | PJ |
| 762 | 300 | PJ |
| 787 | 310 | PJ |
| 813 | 320 | PJ |
| 838 | 330 | PJ |
| 850 | 335 | PJ |
| 864 | 340 | PJ |
| 889 | 350 | PJ |
| 914 | 360 | PJ |
| 940 | 370 | PJ |
| 955 | 376 | PJ |
| 965 | 380 | PJ |
| 991 | 390 | PJ |
| 995 | 392 | PJ |
| 1016 | 400 | PJ |
| 1041 | 410 | PJ |
| 1054 | 415 | PJ |
| 1067 | 420 | PJ |
| 1069 | 421 | PJ |
| 1080 | 425 | PJ |
| 1092 | 430 | PJ |
| 1105 | 435 | PJ |
| 1118 | 440 | PJ |
| 1123 | 442 | PJ |
| 1130 | 445 | PJ |
| 1143 | 450 | PJ |
| 1168 | 460 | PJ |
| 1194 | 470 | PJ |
| 1200 | 472 | PJ |
| 1206 | 475 | PJ |
| 1219 | 480 | PJ |
| 1233 | 485 | PJ |
| 1245 | 490 | PJ |
| 1270 | 500 | PJ |
| 1280 | 504 | PJ |
| 1283 | 505 | PJ |
| 1285 | 506 | PJ |
| 1287 | 507 | PJ |
| 1295 | 510 | PJ |
| 1301 | 512 | PJ |
| 1309 | 515 | PJ |
| 1315 | 518 | PJ |
| 1321 | 520 | PJ |
| 1333 | 525 | PJ |
| 1346 | 530 | PJ |
| 1355 | 533 | PJ |
| 1372 | 540 | PJ |
| 1397 | 550 | PJ |
| 1422 | 560 | PJ |
| 1428 | 562 | PJ |
| 1433 | 564 | PJ |
| 1439 | 567 | PJ |
| 1461 | 575 | PJ |
| 1473 | 580 | PJ |
| 1518 | 598 | PJ |
| 1549 | 610 | PJ |
| 1575 | 620 | PJ |
| 1600 | 630 | PJ |
| 1626 | 640 | PJ |
| 1651 | 650 | PJ |
| 1663 | 655 | PJ |
| 1752 | 690 | PJ |
| 1779 | 700 | PJ |
| 1854 | 730 | PJ |
| 1895 | 746 | PJ |
| 1910 | 752 | PJ |
| 1915 | 754 | PJ |
| 1930 | 760 | PJ |
| 1956 | 770 | PJ |
| 1965 | 774 | PJ |
| 1992 | 784 | PJ |
| 2019 | 795 | PJ |
| 2083 | 820 | PJ |
| 2135 | 841 | PJ |
| 2155 | 848 | PJ |
| 2210 | 870 | PJ |
| 2286 | 900 | PJ |
| 2337 | 920 | PJ |
| 2413 | 950 | PJ |
| 2489 | 980 | PJ |
| HUTCHINSON PJ | ||
| KOD (MM) | KOD (INCH) | TİP |
| PJ | 197 | 190 |
| PJ | 207 | 190 |
| PJ | 234 | 190 |
| PJ | 254 | 190 |
| PJ | 267 | 190 |
| PJ | 274 | 190 |
| PJ | 305 | 190 |
| PJ | 330 | 190 |
| PJ | 356 | 190 |
| PJ | 381 | 190 |
| PJ | 406 | 190 |
| PJ | 432 | 190 |
| PJ | 457 | 190 |
| PJ | 462 | 190 |
| PJ | 483 | 190 |
| PJ | 508 | 190 |
| PJ | 533 | 190 |
| PJ | 559 | 190 |
| PJ | 584 | 190 |
| PJ | 610 | 190 |
| PJ | 635 | 190 |
| PJ | 660 | 190 |
| PJ | 711 | 190 |
| PJ | 723 | 190 |
| PJ | 762 | 190 |
| PJ | 787 | 190 |
| PJ | 813 | 190 |
| PJ | 838 | 190 |
| PJ | 864 | 190 |
| PJ | 889 | 190 |
| PJ | 914 | 190 |
| PJ | 938 | 190 |
| PJ | 960 | 190 |
| PJ | 995 | 190 |
| PJ | 1016 | 190 |
| PJ | 1041 | 190 |
| PJ | 1059 | 190 |
| PJ | 1080 | 190 |
| PJ | 1092 | 190 |
| PJ | 1110 | 190 |
| PJ | 1118 | 190 |
| PJ | 1126 | 190 |
| PJ | 1130 | 190 |
| PJ | 1143 | 190 |
| PJ | 1150 | 190 |
| PJ | 1168 | 190 |
| PJ | 1200 | 190 |
| PJ | 1210 | 190 |
| PJ | 1222 | 190 |
| PJ | 1233 | 190 |
| PJ | 1244 | 190 |
| PJ | 1262 | 190 |
| PJ | 1270 | 190 |
| PJ | 1280 | 190 |
| PJ | 1295 | 190 |
| PJ | 1301 | 190 |
| PJ | 1315 | 190 |
| PJ | 1321 | 190 |
| PJ | 1333 | 190 |
| PJ | 1355 | 190 |
| PJ | 1372 | 190 |
| PJ | 1397 | 190 |
| PJ | 1428 | 190 |
| PJ | 1473 | 190 |
| PJ | 1549 | 190 |
| PJ | 1600 | 190 |
| PJ | 1651 | 190 |
| PJ | 1663 | 190 |
| PJ | 1752 | 190 |
| PJ | 1854 | 190 |
| PJ | 1895 | 190 |
| PJ | 1910 | 190 |
| PJ | 1956 | 190 |
| PJ | 1992 | 190 |
| PJ | 2019 | 190 |
| PJ | 2083 | 190 |
| PJ | 2155 | 190 |
| PJ | 2210 | 190 |
| PJ | 2286 | 190 |
| PJ | 2337 | 190 |
| PJ | 2413 | 190 |
| PJ | 2489 | 190 |
| PJ | 3154 | 190 |
| PJ | 3500 | 190 |
| PJ | 4000 | 190 |
