5GT
| UNITTA 5GT / EV5GT | BEIDI 5GT | ||||
| ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI |
| 185 | 5GT | 37 | 225 | 5GT | 45 |
| 225 | 5GT | 45 | 240 | 5GT | 48 |
| 230 | 5GT | 46 | 275 | 5GT | 55 |
| 240 | 5GT | 48 | 415 | 5GT | 83 |
| 245 | 5GT | 49 | 420 | 5GT | 84 |
| 250 | 5GT | 50 | 425 | 5GT | 85 |
| 255 | 5GT | 51 | 450 | 5GT | 90 |
| 260 | 5GT | 52 | 500 | 5GT | 100 |
| 270 | 5GT | 54 | 575 | 5GT | 115 |
| 275 | 5GT | 55 | 680 | 5GT | 136 |
| 280 | 5GT | 56 | 700 | 5GT | 140 |
| 295 | 5GT | 59 | 710 | 5GT | 142 |
| 300 | 5GT | 60 | 800 | 5GT | 160 |
| 305 | 5GT | 61 | 810 | 5GT | 162 |
| 315 | 5GT | 63 | 830 | 5GT | 166 |
| 320 | 5GT | 64 | 850 | 5GT | 170 |
| 340 | 5GT | 68 | 860 | 5GT | 172 |
| 350 | 5GT | 70 | 880 | 5GT | 176 |
| 360 | 5GT | 72 | 920 | 5GT | 184 |
| 365 | 5GT | 73 | 950 | 5GT | 190 |
| 370 | 5GT | 74 | 960 | 5GT | 192 |
| 375 | 5GT | 75 | 1090 | 5GT | 218 |
| 385 | 5GT | 77 | 1400 | 5GT | 280 |
| 390 | 5GT | 78 | 1530 | 5GT | 306 |
| 400 | 5GT | 80 | |||
| 405 | 5GT | 81 | |||
| 410 | 5GT | 82 | |||
| 415 | 5GT | 83 | |||
| 420 | 5GT | 84 | |||
| 430 | 5GT | 86 | |||
| 435 | 5GT | 87 | |||
| 440 | 5GT | 88 | |||
| 450 | 5GT | 90 | |||
| 460 | 5GT | 92 | |||
| 465 | 5GT | 93 | |||
| 470 | 5GT | 94 | |||
| 475 | 5GT | 95 | |||
| 485 | 5GT | 97 | |||
| 490 | 5GT | 98 | |||
| 500 | 5GT | 100 | |||
| 505 | 5GT | 101 | |||
| 510 | 5GT | 102 | |||
| 520 | 5GT | 104 | |||
| 525 | 5GT | 105 | |||
| 530 | 5GT | 106 | |||
| 540 | 5GT | 108 | |||
| 545 | 5GT | 109 | |||
| 550 | 5GT | 110 | |||
| 560 | 5GT | 112 | |||
| 565 | 5GT | 113 | |||
| 570 | 5GT | 114 | |||
| 575 | 5GT | 115 | |||
| 580 | 5GT | 116 | |||
| 595 | 5GT | 119 | |||
| 600 | 5GT | 120 | |||
| 610 | 5GT | 122 | |||
| 615 | 5GT | 123 | |||
| 625 | 5GT | 125 | |||
| 635 | 5GT | 127 | |||
| 645 | 5GT | 129 | |||
| 655 | 5GT | 131 | |||
| 670 | 5GT | 134 | |||
| 675 | 5GT | 135 | |||
| 695 | 5GT | 139 | |||
| 700 | 5GT | 140 | |||
| 710 | 5GT | 142 | |||
| 720 | 5GT | 144 | |||
| 730 | 5GT | 146 | |||
| 740 | 5GT | 148 | |||
| 750 | 5GT | 150 | |||
| 770 | 5GT | 154 | |||
| 775 | 5GT | 155 | |||
| 800 | 5GT | 160 | |||
| 810 | 5GT | 162 | |||
| 815 | 5GT | 163 | |||
| 825 | 5GT | 165 | |||
| 830 | 5GT | 166 | |||
| 840 | 5GT | 168 | |||
| 845 | 5GT | 169 | |||
| 850 | 5GT | 170 | |||
| 860 | 5GT | 172 | |||
| 870 | 5GT | 174 | |||
| 880 | 5GT | 176 | |||
| 895 | 5GT | 179 | |||
| 900 | 5GT | 180 | |||
| 920 | 5GT | 184 | |||
| 935 | 5GT | 187 | |||
| 960 | 5GT | 192 | |||
| 970 | 5GT | 194 | |||
| 1000 | 5GT | 200 | |||
| 1015 | 5GT | 203 | |||
| 1025 | 5GT | 205 | |||
| 1050 | 5GT | 210 | |||
| 1080 | 5GT | 216 | |||
| 1090 | 5GT | 218 | |||
| 1115 | 5GT | 223 | |||
| 1125 | 5GT | 225 | |||
| 1145 | 5GT | 229 | |||
| 1155 | 5GT | 231 | |||
| 1165 | 5GT | 233 | |||
| 1170 | 5GT | 234 | |||
| 1180 | 5GT | 236 | |||
| 1190 | 5GT | 238 | |||
| 1210 | 5GT | 242 | |||
| 1225 | 5GT | 245 | |||
| 1250 | 5GT | 250 | |||
| 1270 | 5GT | 254 | |||
| 1290 | 5GT | 258 | |||
| 1315 | 5GT | 263 | |||
| 1330 | 5GT | 266 | |||
| 1375 | 5GT | 275 | |||
| 1390 | 5GT | 278 | |||
| 1400 | 5GT | 280 | |||
| 1410 | 5GT | 282 | |||
| 1440 | 5GT | 288 | |||
| 1475 | 5GT | 295 | |||
| 1500 | 5GT | 300 | |||
| 1530 | 5GT | 306 | |||
| 1535 | 5GT | 307 | |||
| 1550 | 5GT | 310 | |||
| 1585 | 5GT | 317 | |||
| 1615 | 5GT | 323 | |||
| 1630 | 5GT | 326 | |||
| 1675 | 5GT | 335 | |||
| 1690 | 5GT | 338 | |||
| 1715 | 5GT | 343 | |||
| 1800 | 5GT | 360 | |||
| 1875 | 5GT | 375 | |||
| 1960 | 5GT | 392 | |||
| 2115 | 5GT | 423 | |||
| 2200 | 5GT | 440 | |||
| 2350 | 5GT | 470 | |||
| 2495 | 5GT | 499 | |||
| 2645 | 5GT | 529 | |||
| 2910 | 5GT | 582 | |||
| |||||
