- Anasayfa
- Kauçuk Zaman Kayışları
- HTD-5 M (5mm)
HTD-5 M (5mm)
| BEIDI HTD 5M | BEIDI STD 5M | BEIDI RPP 5M | ||||||
| ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI |
| 175 | 5M | 35 | 180 | S5M | 36 | 225 | R5M | 45 |
| 180 | 5M | 36 | 225 | S5M | 45 | 295 | R5M | 59 |
| 185 | 5M | 37 | 240 | S5M | 48 | 420 | R5M | 84 |
| 200 | 5M | 40 | 250 | S5M | 50 | 500 | R5M | 100 |
| 210 | 5M | 42 | 255 | S5M | 51 | 510 | R5M | 102 |
| 215 | 5M | 43 | 260 | S5M | 52 | 525 | R5M | 105 |
| 220 | 5M | 44 | 275 | S5M | 55 | 535 | R5M | 107 |
| 225 | 5M | 45 | 280 | S5M | 56 | 540 | R5M | 108 |
| 230 | 5M | 46 | 295 | S5M | 59 | 565 | R5M | 113 |
| 235 | 5M | 47 | 300 | S5M | 60 | 575 | R5M | 115 |
| 240 | 5M | 48 | 305 | S5M | 61 | 600 | R5M | 120 |
| 245 | 5M | 49 | 310 | S5M | 62 | 650 | R5M | 130 |
| 250 | 5M | 50 | 320 | S5M | 64 | 800 | R5M | 160 |
| 255 | 5M | 51 | 325 | S5M | 65 | 850 | R5M | 170 |
| 260 | 5M | 52 | 330 | S5M | 66 | 900 | R5M | 180 |
| 265 | 5M | 53 | 335 | S5M | 67 | 1000 | R5M | 200 |
| 270 | 5M | 54 | 340 | S5M | 68 | 1240 | R5M | 248 |
| 275 | 5M | 55 | 345 | S5M | 69 | 1595 | R5M | 319 |
| 280 | 5M | 56 | 350 | S5M | 70 | 2000 | R5M | 400 |
| 285 | 5M | 57 | 355 | S5M | 71 | 2160 | R5M | 432 |
| 290 | 5M | 58 | 360 | S5M | 72 | 2250 | R5M | 450 |
| 295 | 5M | 59 | 370 | S5M | 74 | 2590 | R5M | 518 |
| 300 | 5M | 60 | 375 | S5M | 75 | 2680 | R5M | 536 |
| 305 | 5M | 61 | 380 | S5M | 76 | 2725 | R5M | 545 |
| 310 | 5M | 62 | 390 | S5M | 78 | 2790 | R5M | 558 |
| 315 | 5M | 63 | 400 | S5M | 80 | 2890 | R5M | 578 |
| 320 | 5M | 64 | 410 | S5M | 82 | 2990 | R5M | 598 |
| 325 | 5M | 65 | 415 | S5M | 83 | 3060 | R5M | 612 |
| 330 | 5M | 66 | 420 | S5M | 84 | 3360 | R5M | 672 |
| 335 | 5M | 67 | 425 | S5M | 85 | 3500 | R5M | 700 |
| 340 | 5M | 68 | 435 | S5M | 87 | 3680 | R5M | 736 |
| 345 | 5M | 69 | 440 | S5M | 88 | |||
| 350 | 5M | 70 | 445 | S5M | 89 | |||
| 355 | 5M | 71 | 450 | S5M | 90 | |||
| 360 | 5M | 72 | 455 | S5M | 91 | |||
| 365 | 5M | 73 | 460 | S5M | 92 | |||
| 370 | 5M | 74 | 470 | S5M | 94 | |||
| 375 | 5M | 75 | 475 | S5M | 95 | |||
| 380 | 5M | 76 | 480 | S5M | 96 | |||
| 385 | 5M | 77 | 490 | S5M | 98 | |||
| 390 | 5M | 78 | 500 | S5M | 100 | |||
| 395 | 5M | 79 | 515 | S5M | 103 | |||
| 400 | 5M | 80 | 520 | S5M | 104 | |||
| 405 | 5M | 81 | 525 | S5M | 105 | |||
| 410 | 5M | 82 | 550 | S5M | 110 | |||
| 415 | 5M | 83 | 555 | S5M | 111 | |||
| 420 | 5M | 84 | 560 | S5M | 112 | |||
| 425 | 5M | 85 | 565 | S5M | 113 | |||
| 430 | 5M | 86 | 575 | S5M | 115 | |||
| 435 | 5M | 87 | 590 | S5M | 118 | |||
| 440 | 5M | 88 | 595 | S5M | 119 | |||
| 450 | 5M | 90 | 600 | S5M | 120 | |||
| 460 | 5M | 92 | 615 | S5M | 123 | |||
| 465 | 5M | 93 | 625 | S5M | 125 | |||
| 470 | 5M | 94 | 635 | S5M | 127 | |||
| 475 | 5M | 95 | 640 | S5M | 128 | |||
| 480 | 5M | 96 | 645 | S5M | 129 | |||
| 490 | 5M | 98 | 650 | S5M | 130 | |||
| 495 | 5M | 99 | 655 | S5M | 131 | |||
| 500 | 5M | 100 | 660 | S5M | 132 | |||
| 505 | 5M | 101 | 665 | S5M | 133 | |||
| 510 | 5M | 102 | 670 | S5M | 134 | |||
| 515 | 5M | 103 | 675 | S5M | 135 | |||
| 520 | 5M | 104 | 690 | S5M | 138 | |||
| 525 | 5M | 105 | 695 | S5M | 139 | |||
| 530 | 5M | 106 | 700 | S5M | 140 | |||
| 535 | 5M | 107 | 710 | S5M | 142 | |||
| 540 | 5M | 108 | 740 | S5M | 148 | |||
| 545 | 5M | 109 | 750 | S5M | 150 | |||
| 550 | 5M | 110 | 755 | S5M | 151 | |||
| 555 | 5M | 111 | 760 | S5M | 152 | |||
| 560 | 5M | 112 | 770 | S5M | 154 | |||
| 565 | 5M | 113 | 780 | S5M | 156 | |||
| 570 | 5M | 114 | 800 | S5M | 160 | |||
| 575 | 5M | 115 | 810 | S5M | 162 | |||
| 580 | 5M | 116 | 825 | S5M | 165 | |||
| 585 | 5M | 117 | 825 | S5M | 165 | |||
| 590 | 5M | 118 | 830 | S5M | 166 | |||
| 595 | 5M | 119 | 835 | S5M | 167 | |||
| 600 | 5M | 120 | 850 | S5M | 170 | |||
| 605 | 5M | 121 | 865 | S5M | 173 | |||
| 610 | 5M | 122 | 880 | S5M | 176 | |||
| 615 | 5M | 123 | 890 | S5M | 178 | |||
| 620 | 5M | 124 | 900 | S5M | 180 | |||
| 625 | 5M | 125 | 905 | S5M | 181 | |||
| 630 | 5M | 126 | 940 | S5M | 188 | |||
| 635 | 5M | 127 | 950 | S5M | 190 | |||
| 640 | 5M | 128 | 960 | S5M | 192 | |||
| 645 | 5M | 129 | 975 | S5M | 195 | |||
| 650 | 5M | 130 | 1000 | S5M | ||||
