- Anasayfa
- Kauçuk Zaman Kayışları
- HTD-2 M (2mm)
HTD-2 M (2mm)
| BEIDI HTD 2M | BEIDI STD 2M | BEIDI 2GT | ||||||
| ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI |
| 118 | 2M | 59 | 88 | S2M | 44 | 118 | 2GT | 59 |
| 120 | 2M | 60 | 90 | S2M | 45 | 120 | 2GT | 60 |
| 126 | 2M | 63 | 94 | S2M | 47 | 130 | 2GT | 65 |
| 130 | 2M | 65 | 96 | S2M | 48 | 142 | 2GT | 71 |
| 136 | 2M | 68 | 98 | S2M | 49 | 176 | 2GT | 88 |
| 142 | 2M | 71 | 100 | S2M | 50 | 200 | 2GT | 100 |
| 158 | 2M | 79 | 102 | S2M | 51 | 218 | 2GT | 109 |
| 166 | 2M | 83 | 104 | S2M | 52 | 300 | 2GT | 150 |
| 176 | 2M | 88 | 112 | S2M | 56 | 318 | 2GT | 159 |
| 218 | 2M | 109 | 114 | S2M | 57 | 320 | 2GT | 160 |
| 318 | 2M | 159 | 116 | S2M | 58 | 332 | 2GT | 166 |
| 320 | 2M | 160 | 120 | S2M | 60 | 334 | 2GT | 167 |
| 332 | 2M | 166 | 124 | S2M | 62 | 360 | 2GT | 180 |
| 334 | 2M | 167 | 126 | S2M | 63 | 376 | 2GT | 188 |
| 346 | 2M | 173 | 130 | S2M | 65 | 386 | 2GT | 193 |
| 360 | 2M | 180 | 132 | S2M | 66 | 396 | 2GT | 198 |
| 376 | 2M | 188 | 134 | S2M | 67 | 426 | 2GT | 213 |
| 396 | 2M | 198 | 136 | S2M | 68 | 430 | 2GT | 215 |
| 426 | 2M | 213 | 142 | S2M | 71 | 436 | 2GT | 218 |
| 436 | 2M | 218 | 144 | S2M | 72 | 440 | 2GT | 220 |
| 532 | 2M | 266 | 146 | S2M | 73 | 494 | 2GT | 247 |
| 544 | 2M | 272 | 152 | S2M | 76 | 516 | 2GT | 258 |
| 586 | 2M | 293 | 156 | S2M | 78 | 520 | 2GT | 260 |
| 610 | 2M | 305 | 160 | S2M | 80 | 532 | 2GT | 266 |
| 676 | 2M | 338 | 164 | S2M | 82 | 544 | 2GT | 272 |
| 710 | 2M | 355 | 166 | S2M | 83 | 610 | 2GT | 305 |
| 726 | 2M | 363 | 168 | S2M | 84 | 676 | 2GT | 338 |
| 730 | 2M | 365 | 172 | S2M | 86 | 710 | 2GT | 355 |
| 750 | 2M | 375 | 176 | S2M | 88 | 730 | 2GT | 365 |
| 770 | 2M | 385 | 180 | S2M | 90 | 752 | 2GT | 376 |
| 782 | 2M | 391 | 182 | S2M | 91 | 770 | 2GT | 385 |
| 960 | 2M | 480 | 186 | S2M | 93 | 782 | 2GT | 391 |
| 1210 | 2M | 605 | 188 | S2M | 94 | 960 | 2GT | 480 |
| 2000 | 2M | 1000 | 190 | S2M | 95 | 1210 | 2GT | 605 |
| 3008 | 2M | 1504 | 192 | S2M | 96 | 1524 | 2GT | 762 |
| 3600 | 2M | 1800 | 194 | S2M | 97 | 2000 | 2GT | 1000 |
| 200 | S2M | 100 | 3600 | 2GT | 1800 | |||
| 202 | S2M | 101 | ||||||
| 204 | S2M | 102 | ||||||
| 208 | S2M | 104 | ||||||
| 210 | S2M | 105 | ||||||
| 212 | S2M | 106 | ||||||
| 214 | S2M | 107 | ||||||
| 218 | S2M | 109 | ||||||
| 220 | S2M | 110 | ||||||
| 224 | S2M | 112 | ||||||
| 226 | S2M | 113 | ||||||
| 230 | S2M | 115 | ||||||
| 236 | S2M | 118 | ||||||
| 240 | S2M | 120 | ||||||
| 244 | S2M | 122 | ||||||
| 250 | S2M | 125 | ||||||
| 252 | S2M | 126 | ||||||
| 256 | S2M | 128 | ||||||
| 260 | S2M | 130 | ||||||
| 264 | S2M | 132 | ||||||
| 266 | S2M | 133 | ||||||
| 268 | S2M | 134 | ||||||
| 270 | S2M | 135 | ||||||
| 274 | S2M | 137 | ||||||
| 278 | S2M | 139 | ||||||
| 280 | S2M | 140 | ||||||
| 284 | S2M | 142 | ||||||
| 286 | S2M | 143 | ||||||
| 288 | S2M | 144 | ||||||
| 290 | S2M | 145 | ||||||
| 292 | S2M | 146 | ||||||
| 296 | S2M | 148 | ||||||
| 302 | S2M | 151 | ||||||
| 306 | S2M | 153 | ||||||
| 308 | S2M | 154 | ||||||
| 314 | S2M | 157 | ||||||
| 320 | S2M | 160 | ||||||
| 322 | S2M | 161 | ||||||
| 324 | S2M | 162 | ||||||
| 330 | S2M | 165 | ||||||
| 334 | S2M | 167 | ||||||
| 336 | S2M | 168 | ||||||
| 340 | S2M | 170 | ||||||
| 344 | S2M | 172 | ||||||
| 354 | S2M | 177 | ||||||
| 356 | S2M | 178 | ||||||
| 360 | S2M | 180 | ||||||
| 364 | S2M | 182 | ||||||
| 370 | S2M | 185 | ||||||
| 376 | S2M | 188 | ||||||
| 380 | S2M | 190 | ||||||
| 386 | S2M | 193 | ||||||
| 390 | S2M | 195 | ||||||
| 392 | S2M | 196 | ||||||
