Türksa Kayiş
  • Telefon
  • +90 212 671 42 75
    +90 212 671 42 80
  • Email
  • info@turksakayis.com
    finans@turksakayis.com
  • ANASAYFA
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Haberler
  • Katalog
  • Sektörler
  • Fiyat Listesi
  • İletişim
Online Ödeme
Türksa Kayis
  • ANASAYFA
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Haberler
  • Katalog
  • Sektörler
  • Fiyat Listesi
  • İletişim
Geri Dön
  • Anasayfa
  • Kauçuk Zaman Kayışları
  • L (3/8

L (3/8

ÜRÜN TİP DİŞ SAYISI ÇEVRE (MM)
86 L 23 219,08
98 L 26 247,65
101 L 27 257,18
109 L 29 276,23
113 L 30 285,75
120 L 32 304,80
124 L 33 314,33
131 L 35 333,38
135 L 36 342,90
143 L 38 361,95
150 L 40 381,00
154 L 41 390,53
158 L 42 400,05
161 L 43 409,58
165 L 44 419,10
169 L 45 428,63
173 L 46 438,15
176 L 47 447,68
180 L 48 457,20
184 L 49 466,73
188 L 50 476,25
191 L 51 485,78
195 L 52 495,30
199 L 53 504,83
203 L 54 514,35
206 L 55 523,88
210 L 56 533,40
214 L 57 542,93
218 L 58 552,45
221 L 59 561,98
225 L 60 571,50
229 L 61 581,03
233 L 62 590,55
236 L 63 600,08
240 L 64 609,60
244 L 65 619,13
248 L 66 628,65
251 L 67 638,18
255 L 68 647,70
259 L 69 657,23
263 L 70 666,75
266 L 71 676,28
270 L 72 685,80
274 L 73 695,33
278 L 74 704,85
281 L 75 714,38
285 L 76 723,90
293 L 78 742,95
300 L 80 762,00
304 L 81 771,53
311 L 83 790,58
315 L 84 800,10
319 L 85 809,63
323 L 86 819,15
326 L 87 828,68
330 L 88 838,20
334 L 89 847,73
338 L 90 857,25
341 L 91 866,78
345 L 92 876,30
353 L 94 895,35
356 L 95 904,88
360 L 96 914,40
368 L 98 933,45
375 L 100 952,50
383 L 102 971,55
390 L 104 990,60
394 L 105 1000,13
398 L 106 1009,65
401 L 107 1019,18
405 L 108 1028,70
409 L 109 1038,23
413 L 110 1047,75
420 L 112 1066,80
428 L 114 1085,85
435 L 116 1104,90
439 L 117 1114,43
443 L 118 1123,95
450 L 120 1143,00
454 L 121 1152,53
458 L 122 1162,05
465 L 124 1181,10
480 L 128 1219,20
491 L 131 1247,78
495 L 132 1257,30
499 L 133 1266,83
510 L 136 1295,40
514 L 137 1304,93
525 L 140 1333,50
533 L 142 1352,55
540 L 144 1371,60
548 L 146 1390,65
551 L 147 1400,18
555 L 148 1409,70
559 L 149 1419,23
563 L 150 1428,75
570 L 152 1447,80
581 L 155 1476,38
585 L 156 1485,90
600 L 160 1524,00
604 L 161 1533,53
619 L 165 1571,63
630 L 168 1600,20
641 L 171 1628,78
653 L 174 1657,35
660 L 176 1676,40
675 L 180 1714,50
694 L 185 1762,13
698 L 186 1771,65
701 L 187 1781,18
720 L 192 1828,80
728 L 194 1847,85
731 L 195 1857,38
739 L 197 1876,43
765 L 204 1943,10
769 L 205 1952,63
788 L 210 2000,25
791 L 211 2009,78
818 L 218 2076,45
863 L 230 2190,75
874 L 233 2219,33
900 L 240 2286,00
915 L 244 2324,10
938 L 250 2381,25
983 L 262 2495,55
994 L 265 2524,13
1043 L 278 2647,95
1148 L 306 2914,65
1200 L 320 3048,00

Kategoriler

  • Kauçuk Zaman Kayışları
  • Çift Taraflı Zaman Kayışları
  • Kauçuk Kanallı Kayışlar
  • Poliüretan
  • Poliüretan Açık Uçlu Zaman Kayışları
  • Kauçuk Açık Uçlu Kayışlar
  • Poliüretan Açık Uçlu Düz Kayışlar
  • Kauçuk Açık Uçlu Zaman Kayışları
  • Eagle
  • T Profil
  • DT Profil
  • AT Profil
  • Varyatör
  • Konveyor Bant
  • Modüler Bant
  • Metal Ürünler
  • Özel Uygulamalar
  • Yan Ürünler
Endüstriyel Çözümle ilgili sorularınız mı var? Bizi arayın
+90 212 671 42 75
+90 212 671 42 80
Teklif Al
Türksa Kayış
  • Sefaköy Sanayi Sitesi 15.Blok No: 35-36 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
    Başakşehir / İstanbul
    DEPO : Sefaköy sanayi sitesi 16.blok no:20
    Başakşehir / İstanbul
  • +90 212 671 42 75
    +90 212 671 42 80
  • info@turksakayis.com
    finans@turksakayis.com

Kullanışlı bağlantılar

  • ANASAYFA
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Haberler
  • Katalog
  • Sektörler
  • Fiyat Listesi
  • İletişim
Copyrights © 2024 Türksa Kayış. All Rights Reserved.