- Anasayfa
- Kauçuk Zaman Kayışları
- MXL (2/25
MXL (2/25
| ÜRÜN | TİP | DİŞ SAYISI | ÇEVRE (MM) |
| 320 | MXL | 40 | 81,28 |
| 328 | MXL | 41 | 83,31 |
| 336 | MXL | 42 | 85,34 |
| 344 | MXL | 43 | 87,38 |
| 360 | MXL | 45 | 91,44 |
| 376 | MXL | 47 | 95,50 |
| 384 | MXL | 48 | 97,54 |
| 392 | MXL | 49 | 99,57 |
| 400 | MXL | 50 | 101,60 |
| 416 | MXL | 52 | 105,66 |
| 424 | MXL | 53 | 107,70 |
| 432 | MXL | 54 | 109,73 |
| 440 | MXL | 55 | 111,76 |
| 448 | MXL | 56 | 113,79 |
| 456 | MXL | 57 | 115,82 |
| 464 | MXL | 58 | 117,86 |
| 472 | MXL | 59 | 119,89 |
| 480 | MXL | 60 | 121,92 |
| 488 | MXL | 61 | 123,95 |
| 496 | MXL | 62 | 125,98 |
| 504 | MXL | 63 | 128,02 |
| 512 | MXL | 64 | 130,05 |
| 520 | MXL | 65 | 132,08 |
| 528 | MXL | 66 | 134,11 |
| 536 | MXL | 67 | 136,14 |
| 544 | MXL | 68 | 138,18 |
| 552 | MXL | 69 | 140,21 |
| 560 | MXL | 70 | 142,24 |
| 568 | MXL | 71 | 144,27 |
| 576 | MXL | 72 | 146,30 |
| 584 | MXL | 73 | 148,34 |
| 600 | MXL | 75 | 152,40 |
| 608 | MXL | 76 | 154,43 |
| 616 | MXL | 77 | 156,46 |
| 624 | MXL | 78 | 158,50 |
| 632 | MXL | 79 | 160,53 |
| 640 | MXL | 80 | 162,56 |
| 656 | MXL | 82 | 166,62 |
| 664 | MXL | 83 | 168,66 |
| 672 | MXL | 84 | 170,69 |
| 680 | MXL | 85 | 172,72 |
| 688 | MXL | 86 | 174,75 |
| 696 | MXL | 87 | 176,78 |
| 704 | MXL | 88 | 178,82 |
| 712 | MXL | 89 | 180,85 |
| 720 | MXL | 90 | 182,88 |
| 728 | MXL | 91 | 184,91 |
| 736 | MXL | 92 | 186,94 |
| 744 | MXL | 93 | 188,98 |
| 752 | MXL | 94 | 191,01 |
| 760 | MXL | 95 | 193,04 |
| 768 | MXL | 96 | 195,07 |
| 776 | MXL | 97 | 197,10 |
| 784 | MXL | 98 | 199,14 |
| 792 | MXL | 99 | 201,17 |
| 800 | MXL | 100 | 203,20 |
| 808 | MXL | 101 | 205,23 |
| 816 | MXL | 102 | 207,26 |
| 824 | MXL | 103 | 209,30 |
| 832 | MXL | 104 | 211,33 |
| 840 | MXL | 105 | 213,36 |
| 848 | MXL | 106 | 215,39 |
| 856 | MXL | 107 | 217,42 |
| 864 | MXL | 108 | 219,46 |
| 872 | MXL | 109 | 221,49 |
| 880 | MXL | 110 | 223,52 |
| 888 | MXL | 111 | 225,55 |
| 896 | MXL | 112 | 227,58 |
| 904 | MXL | 113 | 229,62 |
| 912 | MXL | 114 | 231,65 |
| 920 | MXL | 115 | 233,68 |
| 928 | MXL | 116 | 235,71 |
| 936 | MXL | 117 | 237,74 |
| 944 | MXL | 118 | 239,78 |
| 952 | MXL | 119 | 241,81 |
| 960 | MXL | 120 | 243,84 |
| 968 | MXL | 121 | 245,87 |
| 976 | MXL | 122 | 247,90 |
| 984 | MXL | 123 | 249,94 |
| 992 | MXL | 124 | 251,97 |
| 1000 | MXL | 125 | 254,00 |
| 1008 | MXL | 126 | 256,03 |
| 1016 | MXL | 127 | 258,06 |
| 1024 | MXL | 128 | 260,10 |
| 1032 | MXL | 129 | 262,13 |
| 1040 | MXL | 130 | 264,16 |
| 1048 | MXL | 131 | 266,19 |
| 1056 | MXL | 132 | 268,22 |
| 1064 | MXL | 133 | 270,26 |
| 1072 | MXL | 134 | 272,29 |
| 1080 | MXL | 135 | 274,32 |
| 1088 | MXL | 136 | 276,35 |
| 1096 | MXL | 137 | 278,38 |
| 1104 | MXL | 138 | 280,42 |
| 1112 | MXL | 139 | 282,45 |
| 1120 | MXL | 140 | 284,48 |
| 1136 | MXL | 142 | 288,54 |
| 1144 | MXL | 143 | 290,58 |
| 1152 | MXL | 144 | 292,61 |
| 1160 | MXL | 145 | 294,64 |
| 1176 | MXL | 147 | 298,70 |
| 1184 | MXL | 148 | 300,74 |
| 1192 | MXL | 149 | 302,77 |
| 1200 | MXL | 150 | 304,80 |
| 1208 | MXL | 151 | 306,83 |
| 1216 | MXL | 152 | 308,86 |
| 1224 | MXL | 153 | 310,90 |
| 1240 | MXL | 155 | 314,96 |
| 1248 | MXL | 156 | 316,99 |
| 1256 | MXL | 157 | 319,02 |
| 1264 | MXL | 158 | 321,06 |
| 1272 | MXL | 159 | 323,09 |
| 1280 | MXL | 160 | 325,12 |
| 1296 | MXL | 162 | 329,18 |
| 1304 | MXL | 163 | 331,22 |
| 1312 | MXL | 164 | 333,25 |
| 1320 | MXL | 165 | 335,28 |
| 1328 | MXL | 166 | 337,31 |
| 1344 | MXL | 168 | 341,38 |
| 1352 | MXL | 169 | 343,41 |
| 1360 | MXL | 170 | 345,44 |
| 1368 | MXL | 171 | 347,47 |
| 1400 | MXL | 175 | 355,60 |
| 1416 | MXL | 177 | 359,66 |
| 1440 | MXL | 180 | 365,76 |
| 1464 | MXL | 183 | 371,86 |
| 1472 | MXL | 184 | 373,89 |
| 1480 | MXL | 185 | 375,92 |
| 1496 | MXL | 187 | 379,98 |
| 1504 | MXL | 188 | 382,02 |
| 1520 | MXL | 190 | 386,08 |
| 1536 | MXL | 192 | 390,14 |
| 1552 | MXL | 194 | 394,21 |
| 1560 | MXL | 195 | 396,24 |
| 1600 | MXL | 200 | 406,40 |
| 1616 | MXL | 202 | 410,46 |
| 1624 | MXL | 203 | 412,50 |
| 1648 | MXL | 206 | 418,59 |
| 1664 | MXL | 208 | 422,66 |
| 1680 | MXL | 210 | 426,72 |
| 1696 | MXL | 212 | 430,78 |
| 1720 | MXL | 215 | 436,88 |
| 1728 | MXL | 216 | 438,91 |
| 1752 | MXL | 219 | 445,01 |
| 1768 | MXL | 221 | 449,07 |
| 1776 | MXL | 222 | 451,10 |
| 1800 | MXL | 225 | 457,20 |
| 1816 | MXL | 227 | 461,26 |
| 1824 | MXL | 228 | 463,30 |
| 1832 | MXL | 229 | 465,33 |
| 1840 | MXL | 230 | 467,36 |
| 1848 | MXL | 231 | 469,39 |
| 1856 | MXL | 232 | 471,42 |
| 1872 | MXL | 234 | 475,49 |
| 1880 | MXL | 235 | 477,52 |
| 1888 | MXL | 236 | 479,55 |
| 1896 | MXL | 237 | 481,58 |
| 1904 | MXL | 238 | 483,62 |
| 1912 | MXL | 239 | 485,65 |
| 1920 | MXL | 240 | 487,68 |
| 1928 | MXL | 241 | 489,71 |
| 1936 | MXL | 242 | 491,74 |
| 1944 | MXL | 243 | 493,78 |
| 1960 | MXL | 245 | 497,84 |
| 1984 | MXL | 248 | 503,94 |
| 1992 | MXL | 249
|
